热门推荐: 电脑版下载 微信礼包领取 运宝藏技巧 活动数据 卡级技巧 奥义升级 5-8人勇闯布阵图
您当前的位置: 伟大航路 > 游戏攻略 >

梦想海贼王全A卡成长数据表分享

时间:2014-04-14   作者:佚名   来源:伟大航路       进入论坛

  今天小编闲来无事,给大家发点福利,专门整理了一下梦想海贼王中全A卡的成长数据,大家一定不要错过了。

  A级船员成长数据表:

船员名称 天赋技能 血量 攻击 防御 意志 总计 潜力
白胡子 空震 11.8 8.8 4.3 11.6 36.5 35
暴雨

11.4

8.5 4.3 11.4 35.6 35
雷利 霸煌拳 11.3 7.8 4.3 10.3 33.7 35
战国 海军六式 11 7.1 4.6 11.5 34.2 36
香克斯 霸煌拳 10.7 8.4 4.1 11.2 34.4 34
鹰眼 疾风斩 10.4 8.5 3 11.3 33.2 36
赤犬 犬噛红莲 10.6 8.2 4.1 10.6 33.5 36
青雉 冰块两级矛 10.7 6 6 .5 10.2 33.4 35
黄猿 镭射光线 10.9 7.5 4.3 10.9 33.6 34
黑胡子 夜明曲 11.3 7.6 4.2 10.2 33.3 36
多福朗明哥 霸煌拳 10.8 7.5 4.2 10.8 33.3 33
压力炮 10.7 6.7 4.4 10.9 32.7 33
艾斯 十字火 11 8.3 5 8 32.3 36
夜明曲 11.6 6.4 4.4 10.4 32.8 33
麦哲伦 海军六式 10.2 7 4.6 10.7 32.5 32
艾尼路 万雷 10 7.5 4.3 10.3 32.1 33
甚平 瓦正拳 10.8 6.8 4.2 10.6 32.4 32
汉库克 奴隶之箭 11.4 8.6 0 12.1 32.1 37
克洛克达尔 三日月沙丘 9.7 7.6 4.4 10.8 32.5 33
莫利亚 霸煌拳 9.8 6.8 4.1 10.5 31.2 33
德雷克 疾风斩 10.8 6.7 4 10 31.5 30
雨之希留 疾风斩 10 7.5 4 10.5 32 30
基拉 疾风斩 9.8 7.2 4.1 10.6 31.7 30
阿普 夜明曲 10.2 6.8 4.3 10.2 31.5 30
伊万科夫 严密防护 10.3 6.5 4.1 10.3 31.2 30
路奇 海军六式 10.1 7.3 4 9.5 30.9 30
乌尔基 身体强化 9.9 6.8 4 10 31.5 30
霍金斯 身体强化 10.1 7.1 4 10.7 31.9 30
路飞 JET枪 10.8 7.8 3.9 9.5 32 35
贝基 镰刀旋风 9.3 7.1 4 10.5 30.9 31
波泥 霸煌拳 10.3 6.4 4.1 10.8 31.6 30
编辑推荐
Copyright (c) 2013 伟大航路, All Rights Reserved.琵琶网伟大航路专区版权所有.
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活
闽ICP备12000443号-2